Diamant Preisliste 2005 ( US $ ca. 0,80 )


Naturfarbene Brillanten, top light brown = hellbraun

Qualität / VS per ct. EURO Si per ct. EURO P 1 per ct. EURO
Größe in ct.  
0,03 - 0,07 290,00 270,00 240,00
0,08 - 0,13 370,00 340,00 300,00
0,14 - 0,17 420,00 390,00 350,00
0,18 - 0,22 460,00 420,00 380,00
0,23 - 0,28 500,00 450,00 410,00
0,29 - 0,37 570,00 520,00 470,00
0,38 - 0,44 600,00 550,00 490,00
0,49 - 0,68 670,00 610,00 550,00
1,00 - 1,40 1000,00 920,00 820,00


Naturfarbene Brillanten, brown = braun

Qualität / VS per ct. EURO Si per ct. EURO P1 per ct. EURO
Größe in ct.  
0,03 - 0,07 230,00 210,00 190,00
0,08 - 0,13 300,00 270,00 240,00
0,14 - 0,17 340,00 310,00 270,00
0,18 - 0,22 360,00 330,00 300,00
0,23 - 0,28 400,00 360,00 320,00
0,29 - 0,37 460,00 421,00 370,00
0,38 - 0,44 480,00 440,00 390,00
0,49 - 0,68 530,00 480,00 430,00
1,00 - 1,40 1000,00 730,00 660,00


Fantasie - Formen und Sonderangebote auf Anfrage

Ab 1,0 cts. liefern wir Ihnen einen internationalen Diamant - Rapport dazu.